CZOPIARKI
Czopiarki FC-M
Wersja | S | M | ML | MK | MLK | MKT | MLKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pneumatyczny docisk materiału | s | s | s | s | s | s | s |
Ręczny posuw stołu | s | - | - | - | - | - | - |
Mechaniczny przesuw stołu | - | s | s | s | s | s | s |
Płynna regulacja posuwu w przód | - | o | o | o | o | o | o |
Silnik freza - 7.5 kW | - | o | o | o | o | o | o |
Silnik freza - 11 kW | o | s | s | s | s | s | s |
Standardowa piła odcinająca | s | o | o | o | o | o | o |
Frezo-piła śr. 300 mm | o | s | s | s | s | s | s |
Ręczna, płynna regulacja wys. stołu | s | s | - | s | - | s | - |
Pneumatyczny podskok stołu o pół ząbka | - | - | s | - | s | - | s |
Nakładarka kleju | - | - | - | s | s | s | s |
Stół z płytą żeliwną | s | s | s | s | s | - | - |
Stół z taśmą transportową | - | - | - | - | - | s | s |
Obrotowy stół do przeładowania | - | - | - | - | - | - | s |
Kaseta do przewrotu pakietu na plecy | - | - | - | - | - | s | - |
Górny podcinacz 2.2 kW | - | - | - | o | - | o | - |
Wypychacz pakietu | - | - | - | o | - | o | - |
s : standard w ramach odmiany
o : opcja możliwa do wbudowania w odmianie
CZOPIARKI FC-S, FC-M, FC-ML, FC-MK
W zależności od potrzeb produkcyjnych i zamierzonej skali inwestycji można wybrać odpowiedni model czopiarki. Najprostsza jest FC-10 S, kolejne wzbogacane są o dalsze mechanizmy, które ułatwiają pracę i zwiększają wydajność. Podstawowe, wspólne dla wszystkich typów parametry podaje poniższe zestawienie. Kolejna tabela wymienia podzespoły występujące w poszczególnych odmianach czopiarki. Wersja FC-10MLKT, zawierająca wszystkie opcje jest przedstawiona i objaśniona na oddzielnej stronie.
UWAGA!!!
Zakup narzędzi leży po stronie kupującego.