CZOPIARKI
Czopiarka C5

Frezarko czopiarka C-5, oraz jej odmiany przeznaczona jest do obróbki drewna litego i materiałów drewnopochodnych. Służy do wykonywania czopów, widlic i innych kształtów na końcach fryzów, listew, klepek itp.
WRZECIENNIK PILARSKI
| Dane | Wartości |
|---|---|
| Obroty wrzeciona | 3000 obr/min |
| Maksymalna średnica piły | 400 mm |
| Średnica otworu piły | 30 mm |
| Moc silnika piły | 3,4 kW |
| Poziomy przesuw piły | 100 mm |
| Pionowy przesuw piły | 160 mm |
| Maksymalna grubość cięcia (piła 400) | 80 mm |
| Odciąg wiórów | 80 mm |
POZIOMY WRZECIENNIK FREZARKI
| Dane | Wartości |
|---|---|
| Średnica trzpienia Głowica / piła podcinacza | fi 40 / fi 30 |
| Średnica głowicy / piła podcinacza | 150 mm / fi 200 mm |
| Długość głowicy | 160 mm |
| Minimalny odstęp narzędzi | 10 mm |
| Obroty wrzeciona | 5000 obr/min |
| Poziomy przesuw wrzeciennika | 100 mm |
| Pionowy przesuw wrzeciennika | 160 mm |
| Silnik freza | 3 kW 3000 obr/min |
| Odciąg wiórów | 150 mm |
PIONOWY WRZECIENNIK FREZARKI
| Dane | Wartości |
|---|---|
| Średnica trzpienia | 40 (50) mm |
| Długość użyteczna trzpienia | 190 mm |
| Maksymalna średnica narzędzia | 320 mm |
| Obroty wrzeciona | 4000 0br/min |
| Silnik freza | 6 kW 3000 obr/min |
| Odciąg wiórów | 150 mm |
STOLIK POSUWOWY
| Dane | Wartości |
|---|---|
| Szerokość | 500 mm |
| Długość (+podtrzymka) | 850 (+400) mm |
| Zakres regulacji wysokości płyty | 110 mm |
| Posuw mechaniczny: roboczy / wstecz | 6 / 12 m/min |
UWAGA!!!
Zakup narzędzi leży po stronie kupującego.



